.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 0.6 | 5.2 | 7.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.2 | 2.7 | 2.2 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 22.3 | 15.9 | 10.6 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Valle Aurina/Ahrntal | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 7.6 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2.2 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.2 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 10.6 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |