.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.5 | 28 | 61.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.1 | 14.1 | 20.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.6 | 97.7 | 99.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.7 | 50.5 | 31 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Val di Vizze/Pfitsch | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 61.3 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.9 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.3 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |