.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 112 | 103.6 | 96.9 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 8 | 6.2 | 5.9 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.9 | 7.5 | 10.6 | 
| Indice di dipendenza anziani | 20.4 | 26.6 | 27.4 | 
| Indice di dipendenza giovani | 28.1 | 30.2 | 21.8 | 
| Indice di vecchiaia | 72.8 | 88 | 125.5 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 1.9 | 3.6 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Tubre/Taufers im Münstertal | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 96.9 | 95.9 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.6 | 9.3 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 27.4 | 29.4 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 21.8 | 24.5 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 125.5 | 119.7 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |