.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 82.8 | 77.9 | 102.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 4.7 | 8.8 | 6 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 51.6 | 64.8 | 191.6 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 44.4 | 21.7 | 5.6 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Tirolo/Tirol | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.5 | 101 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 6 | 6.9 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 191.6 | 196.3 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.6 | 10.4 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |