.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 108 | 107.9 | 107.3 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 10 | 9.3 | 6.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 2.7 | 4.5 | 6.3 |
Indice di dipendenza anziani | 12.9 | 16.4 | 18 |
Indice di dipendenza giovani | 37.3 | 31.9 | 28.1 |
Indice di vecchiaia | 34.6 | 51.5 | 64.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.5 | 1 | 3.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Terento/Terenten | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 107.3 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.6 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.3 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 18 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 28.1 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 64.3 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.1 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |