.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.5 | 75.3 | 75.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.3 | 52.1 | 57.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60.6 | 64.2 | 66.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.4 | 8.4 | 8.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 252.4 | 226.2 | 156.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Senales/Schnals | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.3 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 57.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 66.8 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.5 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 156.1 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |