.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 2 | 5 | 7.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 5.4 | 6.7 | 2.4 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.9 | 3 | 2.5 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 21.7 | 13.2 | 10.8 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Sarentino/Sarntal | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 7.3 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2.4 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.5 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 10.8 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |