.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.1 | 83.2 | 101.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 7.2 | 5.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 37.6 | 69.7 | 158.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50 | 26.8 | 8.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.7 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 158.7 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.9 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |