.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 105.3 | 106.9 | 106.8 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 8 | 7.1 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.5 | 9 | 10 |
| Indice di dipendenza anziani | 23 | 27.7 | 32.5 |
| Indice di dipendenza giovani | 28.3 | 28.6 | 29.8 |
| Indice di vecchiaia | 81.2 | 96.9 | 108.9 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 1.7 | 3.4 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | San Pancrazio/St. Pankraz | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 106.8 | 95.9 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.1 | 6.3 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10 | 9.3 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 32.5 | 29.4 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 29.8 | 24.5 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 108.9 | 119.7 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.4 | 5.8 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |