.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 3.4 | 7.6 | 8.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2.2 | 3.3 | 2.7 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 4.8 | 3.1 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 22.2 | 13.4 | 6 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 8.7 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2.7 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 3.4 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 6 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |