.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3330 | 3437 | 3508 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47.3 | 46.1 | 50.2 |
Densità demografica | 37.4 | 38.6 | 39.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3508 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 50.2 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 39.4 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |