.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.5 | 32.2 | 50.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.8 | 13.2 | 20.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.4 | 99 | 99.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 44.7 | 51 | 41.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | San Candido/Innichen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.8 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.5 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.4 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.9 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |