.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 108.3 | 106.6 | 104.6 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 9.3 | 9.4 | 5.9 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.6 | 5.9 | 7.9 | 
| Indice di dipendenza anziani | 18.8 | 22.3 | 23.1 | 
| Indice di dipendenza giovani | 38.6 | 35.1 | 27.2 | 
| Indice di vecchiaia | 48.6 | 63.6 | 85.2 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Rodengo/Rodeneck | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 104.6 | 95.9 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.9 | 9.3 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 23.1 | 29.4 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 27.2 | 24.5 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 85.2 | 119.7 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.6 | 5.8 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |