.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1031 | 1157 | 1195 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | -1.8 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | 0.9 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 60.1 | 56.4 | 54.6 | 
| Densità demografica | 34.8 | 39.1 | 40.3 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Rodengo/Rodeneck | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1195 | 1029475 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | 0.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 2.5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 54.6 | 13.5 | 9 | 
| Densità demografica | 40.3 | 75.7 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |