.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 15 | 17.1 | 21.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 4.7 | 5.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 3.7 | 5.4 | 8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Rio di Pusteria/Mühlbach | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.5 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |