.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 76.3 | 72.1 | 73.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.8 | 51.6 | 57.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.2 | 62 | 65.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.9 | 8.8 | 6.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 210.6 | 160.7 | 100.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Rio di Pusteria/Mühlbach | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.1 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 57.7 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 65.5 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.6 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 100.6 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |