.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 26.3 | 32.1 | 33.9 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Postal/Burgstall | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 33.9 | 36.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |