.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.9 | 70.4 | 71.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.5 | 46.2 | 55.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 56.2 | 57.9 | 63.2 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.7 | 9.2 | 5.9 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 164.9 | 76.4 | 97.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Postal/Burgstall | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.2 | 66.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 55.8 | 50.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 63.2 | 58.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 5.9 | 10.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 97.6 | 68.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |