.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.9 | 26.5 | 57.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 6.2 | 10.4 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 82.1 | 100 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 40.3 | 49 | 32.3 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Plaus/Plaus | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57.3 | 61.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.4 | 23.8 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.8 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.3 | 31.2 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |