.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.6 | 98.5 | 98.2 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2576 | 3293 | 4807.5 | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.6 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 7.4 | 4.2 | 2.6 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.3 | 5.8 | 5.4 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 
| 
 | |||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Parcines/Partschins | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.2 | 98.0 | 99.3 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4807.5 | 17 | - | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.4 | 6.7 | 12.3 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 2.6 | 3 | 
| 
 | |||
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] | |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |