.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.9 | 38.4 | 60.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.8 | 12.2 | 20.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.2 | 98.6 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 46.5 | 44.8 | 33.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Ortisei/St. Ulrich | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60.8 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.1 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.7 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |