.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 72.9 | 70.5 | 69.1 |
Tasso di occupazione femminile | 37.6 | 49.9 | 54.6 |
Tasso di occupazione | 54.6 | 59.8 | 61.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 73.8 | 127.2 | 248.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 65.8 | 63.7 | 52.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.7 | 9.4 | 10.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.6 | 22.7 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.3 | 42.6 | 47.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 27.4 | 25.4 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.5 | 34.5 | 34.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.3 | 21.6 | 22.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.6 | 16.6 | 11.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157 | 170.6 | 183.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Ora/Auer | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 69.1 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 54.6 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 61.5 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 248.6 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.5 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.4 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.4 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.1 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.1 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 34.3 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.3 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.3 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 183.2 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |