.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 71.8 | 70.3 | 73.3 |
Tasso di occupazione femminile | 32.1 | 42.8 | 53.5 |
Tasso di occupazione | 51.7 | 56.6 | 63.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 61.3 | 95 | 155.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 65.7 | 66.7 | 65.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.2 | 13.2 | 12.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.1 | 28.2 | 27 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.9 | 33.7 | 35.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25.8 | 25 | 25.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.9 | 29.1 | 27.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.2 | 29.2 | 31.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.7 | 17 | 11 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 162 | 171.3 | 153.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Nova Ponente/Deutschnofen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 73.3 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 53.5 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 63.5 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 155.1 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 65.3 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.1 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.4 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25.6 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.9 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.9 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153.4 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |