.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.9 | 79.4 | 75.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.1 | 90.3 | 95.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.6 | 17.9 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.3 | 18 | 9.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 20.4 | 24.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.3 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.3 | 92.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.6 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.1 | 9.8 | 11.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.5 | 22.7 | 17.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Naturno/Naturns | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.2 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.8 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 2.4 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.9 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.2 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.7 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.7 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.6 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |