.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 106.1 | 102.4 | 101.2 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 416 | 454 | 595 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.5 | 0 | 0.3 |
Incidenza delle famiglie numerose | 25.1 | 17.6 | 11.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.1 | 0 | 0.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 12.9 | 7.3 | 10.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0.4 | 0.8 | 2.3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Moso in Passiria/Moos in Passeier | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.2 | 98.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 595 | 17 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 11.3 | 1.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.9 | 0.9 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.8 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.6 | 6.7 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.3 | 2.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |