.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 104.1 | 100.3 | 101.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 8.8 | 7 | 6.2 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.9 | 8.8 | 10.5 |
Indice di dipendenza anziani | 22.6 | 31.8 | 26.1 |
Indice di dipendenza giovani | 26.9 | 32.8 | 23.8 |
Indice di vecchiaia | 84 | 96.9 | 109.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.6 | 2 | 5.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Montagna/Montan | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 101.1 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.2 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.5 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 26.1 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.8 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 109.7 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.1 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 21 22 23 24 25 Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia Montagna/Montan |
Indice di dipendenza anziani |