.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.8 | 9.7 | 25.5 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 21.4 | 14.3 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 2.3 | 4.7 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 63.6 | 63.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 99.5 | 108.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 10.1 | 7.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 57.1 | 9.5 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 66.7 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 75.8 | 144.5 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 59.4 | 126.6 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Meltina/Mölten | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.5 | 82.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 24 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.7 | 4.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 63.2 | 61.4 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 108.5 | 90.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 7.3 | 28.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 9.5 | 16.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 45.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 144.5 | 108.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 126.6 | 212.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |