.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43 | 54.1 | 58.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.5 | 22.7 | 31 |
Mobilità occupazionale | 193.5 | 101.6 | 117.5 |
Mobilità studentesca | 82.7 | 37.7 | 106.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.1 | 54 | 54.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.2 | 6.2 | 14.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.9 | 17.9 | 20 |
Mobilità breve | 84.3 | 77.9 | 80.9 |
Mobilità lunga | 1.9 | 2.5 | 5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Martello/Martell | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.2 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 117.5 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 106.6 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.7 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.2 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.9 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |