.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.9 | 74.8 | 104.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 7.4 | 6.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 36.8 | 51.4 | 161.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.8 | 28.2 | 11.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Marebbe/Enneberg | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.1 | 101 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.5 | 6.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 161.5 | 196.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.6 | 10.4 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |