.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.7 | 3.1 | 2.9 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 21.4 | 27.8 | 29.2 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Marebbe/Enneberg | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 29.2 | 36.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.3 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |