.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.3 | 26.7 | 58.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.8 | 10 | 17.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 100 | 99.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.5 | 51.9 | 36 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Marebbe/Enneberg | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 58.1 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.8 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.4 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |