.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.8 | 71.2 | 71.2 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.6 | 41.1 | 55.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.7 | 56.3 | 63.6 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23.3 | 9.1 | 6.8 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 182.3 | 118.8 | 90.5 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Malles Venosta/Mals | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.2 | 66.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 55.7 | 50.4 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 63.6 | 58.2 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.8 | 10.4 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 90.5 | 68.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |