.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 1.8 | 6.9 | 12.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 4.8 | 6.2 | 5.2 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 21.2 | 20 | 9 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 12.4 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.2 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 5.2 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 9 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |