.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 114.9 | 107.5 | 119.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.6 | 11.6 | 6.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.4 | 7.5 | 12.5 |
Indice di dipendenza anziani | 22.6 | 35.7 | 29.9 |
Indice di dipendenza giovani | 22.2 | 36.2 | 38.7 |
Indice di vecchiaia | 101.9 | 98.7 | 77.2 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Lauregno/Laurein | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 119.1 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.7 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.5 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 29.9 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 38.7 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 77.2 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.2 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
29.0 29.2 29.4 29.6 29.8 30.0 30.2 30.4 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 15 20 25 30 35 40 45 Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia Lauregno/Laurein |
Indice di dipendenza anziani |