.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.9 | 60.1 | 67.6 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.3 | 32.3 | 40.2 | 
| Mobilità occupazionale | 182.6 | 113.3 | 174.7 | 
| Mobilità studentesca | 103.4 | 122.1 | 105.5 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40.3 | 49.5 | 49.8 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.6 | 12.5 | 21.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22 | 25.1 | 20 | 
| Mobilità breve | 80.8 | 77.3 | 82.3 | 
| Mobilità lunga | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Laion/Lajen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.6 | 69.9 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.2 | 27.6 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 174.7 | 79.2 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 105.5 | 41.1 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.8 | 50.7 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 21.4 | 15.6 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20 | 28.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 82.3 | 86.6 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 2.5 | 2.9 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |