.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.4 | 0.4 | 1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 3.1 | 1.7 | 2.8 |
Tasso di disoccupazione | 2.6 | 0.9 | 1.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 3.0 | 2.3 | 3.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Laion/Lajen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 2.8 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 1.8 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 3.7 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Italia Trentino-Alto Adige/Südtirol Laion/Lajen |
Tasso di disoccupazione maschile |