.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.9 | 70.6 | 67.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.1 | 90.4 | 91.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.3 | 14.8 | 9.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.4 | 16 | 4.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 22.5 | 25.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 98.9 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.5 | 91.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22 | 15.9 | 20.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.2 | 22.6 | 17.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Lagundo/Algund | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.1 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.4 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.9 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4.6 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.4 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.4 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.1 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.1 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 90 92 94 96 98 100 102 Italia Trentino-Alto Adige/Südtirol Lagundo/Algund |
Incidenza delle abitazioni in proprietà |