.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3841 | 4169 | 4873 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.3 | 6.9 | 7.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.1 | 18.3 | 17.9 |
Densità demografica | 162.2 | 176 | 205.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lagundo/Algund | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4873 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.4 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.9 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 205.8 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |