.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.5 | 31.2 | 53.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.3 | 9.2 | 12.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.7 | 97.2 | 98.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.1 | 48.5 | 38.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Laces/Latsch | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.8 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.7 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.1 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |