.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 79.2 | 72.6 | 70.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.7 | 49.1 | 58.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58 | 61.1 | 64.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.6 | 9.3 | 6.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 212.8 | 150.6 | 93.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Gais/Gais | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.2 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 58.8 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 64.5 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.8 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 93.6 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |