.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 76.4 | 70.6 | 70 |
Tasso di occupazione femminile | 38.4 | 45.8 | 54 |
Tasso di occupazione | 57.2 | 58.3 | 62 |
Indice di ricambio occupazionale | 44 | 75.7 | 177.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 72.7 | 69.7 | 61.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 19 | 13.9 | 12.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34 | 34.2 | 31.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.9 | 34.5 | 37.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.2 | 17.4 | 18.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12 | 26.7 | 24.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 50.5 | 32.1 | 38.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.9 | 19.3 | 11.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 123.8 | 175.4 | 129 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Funes/Villnöß | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 70 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 54 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 62 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 177.7 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 61.8 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.6 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.4 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.3 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.7 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38.5 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.2 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 129 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |