.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.5 | 91.1 | 103 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 7 | 5.6 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 58.6 | 67.5 | 137.8 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.4 | 24.8 | 11.1 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Fortezza/Franzensfeste | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103 | 101 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 5.6 | 6.9 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 137.8 | 196.3 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.1 | 10.4 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |