.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 72.2 | 68.1 | 69 | 
| Tasso di occupazione femminile | 34.4 | 45.1 | 55.6 | 
| Tasso di occupazione | 53.4 | 56.6 | 62.3 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 57.4 | 93.1 | 209 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.6 | 59.5 | 58.8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.7 | 7.9 | 8.7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.1 | 29.7 | 22.8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.4 | 31.6 | 34 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 32.8 | 30.8 | 34.5 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.2 | 29.4 | 25.5 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.2 | 24.4 | 27.9 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.5 | 15.6 | 12.5 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 115 | 125.7 | 121.8 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Dobbiaco/Toblach | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 69 | 64.2 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 55.6 | 48 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 62.3 | 55.9 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 209 | 241.9 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.8 | 50.6 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.7 | 7.7 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.8 | 23.5 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34 | 46.3 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 34.5 | 22.5 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.5 | 32.3 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.9 | 24.5 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.5 | 12.9 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.8 | 168 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |