.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.5 | 84 | 83.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.2 | 93.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.8 | 18.5 | 22.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.4 | 34.1 | 32.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 19.4 | 23.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.1 | 96.1 | 97.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.8 | 91.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 7.7 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.4 | 13.5 | 19.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.7 | 3.1 | 11.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Curon Venosta/Graun im Vinschgau | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.3 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.3 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.5 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 32.4 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.9 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.9 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.5 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.2 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |