.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 109.6 | 106 | 105.2 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 8 | 7.8 | 7.4 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.9 | 6.5 | 8.7 | 
| Indice di dipendenza anziani | 17.8 | 23 | 25.6 | 
| Indice di dipendenza giovani | 32.4 | 31.2 | 27 | 
| Indice di vecchiaia | 54.9 | 73.8 | 95.1 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 1.8 | 3.3 | 
								
  | 
						|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Curon Venosta/Graun im Vinschgau | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 105.2 | 95.9 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.4 | 6.3 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.7 | 9.3 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 25.6 | 29.4 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 27 | 24.5 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 95.1 | 119.7 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.3 | 5.8 | 5.4 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di dipendenza giovani  | 
							|
| 
								 Indice di dipendenza anziani  |