.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.9 | 43.1 | 56.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 13.1 | 12.4 | 17.5 | 
| Mobilità occupazionale | 28.9 | 29.5 | 31.5 | 
| Mobilità studentesca | 65.1 | 66.7 | 93.4 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 31.5 | 45.4 | 50.2 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.2 | 12.1 | 10.9 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.8 | 22.9 | 33.7 | 
| Mobilità breve | 71.5 | 81.2 | 91.4 | 
| Mobilità lunga | 2.1 | 2.4 | 5 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Corvara in Badia/Corvara | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.4 | 69.9 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 17.5 | 27.6 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 31.5 | 79.2 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 93.4 | 41.1 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.2 | 50.7 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.9 | 15.6 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 33.7 | 28.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 91.4 | 86.6 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 5 | 2.9 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |