.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 3.4 | 3 | 2.7 |
| Incidenza famiglie senza nuclei | 22 | 25.2 | 28.4 |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.2 | 2.2 | 2.3 |
|
|||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Cornedo all'Isarco/Karneid | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| Incidenza famiglie senza nuclei | 28.4 | 36.1 | 33.8 |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.3 | 1.2 | 1.4 |
|
|||
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
|
Incidenza famiglie senza nuclei |