.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 76 | 72.8 | 72.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.4 | 51 | 57.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56.7 | 61.8 | 65.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.2 | 6.5 | 6.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 215.6 | 148.9 | 109.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Chiusa/Klausen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.3 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 57.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 65.1 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.5 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 109.3 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |