.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.6 | 72.5 | 71.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.5 | 52.6 | 58.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56.2 | 62.7 | 64.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.6 | 6.8 | 6.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 143.1 | 97.2 | 59.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Cermes/Tscherms | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.8 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 58.2 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 64.9 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.5 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 59.3 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |