.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 2.1 | 7.7 | 8.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.4 | 2.9 | 1.5 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.5 | 0.9 | 2.3 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 20.9 | 13.2 | 8.7 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 8.4 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.5 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 2.3 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 8.7 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |